Rusya Ekonomik Sonuç Raporu
RUSYA FEDERASYONU EKONOMİSİ
ÜLKE EKONOMİSİ
GSYH (trilyon $) | 1,233 | Enflasyon Oranı (%) | 15,4 |
Reel GSYH Büyüme Oranı (%) | -3,7 | Cari denge (milyar $) | 66,7 |
Nüfus (milyon) | 143,5 | İhracat (fob-milyar $) | 339,5 |
Uluslararası rezervler (milyar $) | 377,8 | İthalat (fob-milyar $) | 194 |
Kişi Başına GSYH ($) | 24,930 | Dış borç (milyar $) | 515 |
İşsizlik Oranı (%) | 5,6 | Ülkedeki yabancı yatırımlar (milyar $) | 360,9 |
Kaynak: Economist Intelligence Unit / IMF (2015)
Başlıca ticaret ortakları: Çin, Almanya, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Belarus, Japonya, Türkiye Başlıca ihracat kalemleri: petrol, doğal gaz, demir-çelik, kimyasallar, makine ve ekipman, silah Başlıca ithalat kalemleri: makineler, araçlar, kimyasallar, gıda ve tarım ürünleri, metal ürünleri Dünya Bankası’nın hazırladığı ve 189 ülkedeki yatırım ortamının elverişliliğini ölçen “Doing Business 2016” raporunda RF 51. sırada yer almaktadır.
İKİLİ TİCARET
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | DENGE | HACİM |
2012 | 6,68 | 26,62 | -19,94 | 33,30 |
2013 | 6,96 | 25,06 | -18,09 | 32,02 |
2014 | 5,94 | 25,29 | -19,34 | 31,23 |
2015 | 3,59 | 20,40 | -16,80 | 23,99 |
2014/2015 % Değişim | -39 | -19 | 13 | 23 |
Kaynak: TÜİK (milyar Dolar)
Başlıca ihraç ürünlerimiz: Sebze-meyve, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, makine ve ekipman Başlıca ithal ürünlerimiz: Petrol, doğalgaz, taş kömürü ve diğer katı yakıtlar, demir-çelik RF’de faaliyet gösteren yaklaşık 1.300 Türk firmasının bu ülkedeki toplam yatırım tutarı 10,4 milyar Dolar’dır.